Tarieven
Parkeergarages
Gooische Brink en Gooiland
Tijd | Tarief tot 01-05-2021 |
Tarief vanaf 01-05-2021 |
Uurtarief, betaling per 5 minuten | € 2,40 | € 2,60 |
Dagtarief (08.00 - 18.00 uur) |
€ 8,00 | € 9,00 |
Avondtarief (18.00 - 08.00 uur) |
€ 5,00 | € 6,00 |
24-uur tarief/ verloren kaart | € 13,00 | € 15,00 |
NB: Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Abonnementen
Parkeergarages Gooische Brink en Gooiland
Soort abonnement | Tarief tot 01-05-2021 |
Tarief per 01-05-2021 |
Termijn |
Bewonersabonnement centrum | € 78,33 | € 108,26 | maand |
€ 234,99 | € 324,78 | kwartaal | |
€ 939,96 | € 1.299,12 | jaar | |
Bewonersabonnement overig | € 59,12 | € 81,71 | maand |
€ 177,36 | € 245,13 | kwartaal | |
€ 709,44 | € 980,52 | jaar | |
Dalurenabonnement/kantoorabonnement | € 55,00 | € 76,02 | maand |
€ 165,00 | € 228,06 | kwartaal | |
€ 660,00 | € 912,24 | jaar | |
Winkeliers- en zaterdagabonnement | € 110,00 | € 152,03 | maand |
€ 330,00 | € 456,09 | kwartaal | |
€ 1.320,00 | € 1.824,36 | jaar | |
24-uursabonnement | € 130,00 | € 179,67 | maand |
€ 390,00 | € 539,01 | kwartaal | |
€ 1.560,00 | € 2.156,04 | jaar | |
Avond- en nachtabonnement, incl. weekend |
€ 75,00 | € 103,66 | maand |
€ 225,00 | € 310,98 | kwartaal | |
€ 900,00 | € 1.243,92 | jaar | |
Borg | |||
Borg abonnementspas | € 12,50 | € 15,00 | éénmalig |
Parkeergarage Goudriaan/Leeuwenhoek
Soort abonnement | Tarief tot 01-05-2021 |
Tarief per 01-05-2021 |
Termijn |
24-uurs abonnement | € 40,00 | € 40,00 | maand |
€ 480,00 | € 480,00 | jaar | |
Borg | |||
Borg abonnementspas | € 40,00 | € 40,00 |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Uitrijkaarten
Gooische Brink of Gooiland
Dagkaart (geldig van 08.00-18.00 uur) | € 8,- |
Avondkaart (geldig van 18.00-08.00 uur) | € 5,- |
OTR kaarten | Kaart wordt gratis verstrekt. Parkeeracties op nacalculatie |